
CMP Junior Giacca da sci FEEL WARM TWILL royal blue
La giacca da sci CMP Junior FEEL WARM TWILL aggiunge un tocco di colore a ogni avventura invernale. Che si tratti di sciare, slittare o giocare sulla neve, è progettata per mantenere i bambini caldi, asciutti e pieni di energia. Il cappuccio fisso, le due tasche per le mani e la vestibilità comoda offrono funzionalità e libertà di movimento per tutto il giorno.
Con una colonna d'acqua di 10.000 mm e una traspirabilità di 10.000 g/m²/24h, questa giacca garantisce protezione dall'umidità mantenendo la traspirabilità. La combinazione di imbottitura FEEL WARM FLAT 160gr e isolamento FEEL WARM FLOCK offre un calore affidabile in condizioni di freddo. Costruita con tecnologia Clima Protect® e materiali privi di PFC, mantiene al sicuro sia i bambini che la natura. Un compagno vivace e affidabile per un divertimento sulla neve senza fine!
DETTAGLI
- Vestibilità regolare
- Cappuccio fisso
- Due tasche per le mani
- Colonna d'acqua: 10.000 mm
- Traspirabilità: 10.000 g/m2/24h
TESSUTO
- Tessuto del guscio: 100% poliestere
- Imbottitura: FEEL WARM, 100% poliestere
- Membrana: Clima Protect
- senza PFC
Tipo di prodotto
- Giacche da sci (imbottite)
Colonna d'acqua
- 10.000
Colore
- blu
Categoria
- Alpino
Domande sull'articolo?
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Cod. articolo: 25h-CMP33W0624-27NU
Campo di utilizzo
Alpin
Gruppo target:
Erwachsene
Stagione:
2025/26
Tabella taglie
| BOY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| GRÖSSE (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| BRUST (CM) | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| TAILLE (CM) | 42,5 | 44 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| HÜFTEN (CM) | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| GIRL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| GRÖSSE (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| BRUST (CM) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,4 | 56,8 | 59,2 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
| TAILLE (CM) | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| HÜFTEN (CM) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,4 | 60,8 | 63,2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |















