
CMP Junior Pantaloni da sci TWO-TONE royal blue
Questo pantalone da sci per bambini CMP in twill colorato è ideale per i bambini che scoprono la neve per la prima volta. Grazie alla tecnologia Clima Protect® e alle cuciture nastrate, offre un'eccellente impermeabilità, traspirabilità e protezione in condizioni di freddo e umidità.
Il taglio ergonomico, le bretelle rimovibili e le ghette antineve integrate all'apertura delle gambe assicurano comfort e funzionalità, rendendolo la scelta perfetta per i giovani sciatori. Un capo affidabile per le divertenti giornate invernali sulle piste.
DETTAGLI
- Vestibilità regolare
- Bretelle rimovibili
- Ghette sul fondo
- Rinforzo sul fondo
- Dettagli riflettenti
- Cuciture nastrate
- Colonna d'acqua: 10.000 mm
- Traspirabilità: 10.000g/m²/24h
TESSUTO
- Tessuto del guscio: 100% poliestere
- Imbottitura: Feel Warm, 100% poliestere
- Membrana: Clima Protect®
- PFC-frei
Livello di calore
- imbottitura sottile/sufficiente
Tipo di prodotto
- Pantaloni da sci (imbottiti)
Colonna d'acqua
- 10.000
Colore
- blu
Categoria
- Alpino
Nome commerciale del produttore: F.LLI CAMPAGNOLO SPA
Indirizzo del produttore: Via Merlo 2
36060 Romano d'Ezzelino (VI)
Italy
Domande sull'articolo?
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Cod. articolo: 25h-CMP32W0504-26NU
Campo di utilizzo
Alpin
Gruppo target:
Erwachsene
Stagione:
2025/26
Tabella taglie
| BOY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| GRÖSSE (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| BRUST (CM) | 42 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| TAILLE (CM) | 42,5 | 44 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
| HÜFTEN (CM) | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| GIRL | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMAT | 6M | 9M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
| GRÖSSE (CM) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| BRUST (CM) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54,4 | 56,8 | 59,2 | 64 | 69 | 74 | 79 | 86 |
| TAILLE (CM) | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| HÜFTEN (CM) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58,4 | 60,8 | 63,2 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |














